Spagyrik von PHYLAK
Nr. | Essenz auf lateinisch | Essenz auf Deutsch |
01 | Achillea millefolium | Schafgarbe |
02 | Aconitum napellus | Eisenhut |
03 | Aesculus hippocastanum | Rosskastanie |
04 | Agnus castus | Mönchspfeffer |
05 | Allium cepa | Küchenzwiebel |
06 | Allium sativum | Knoblauch |
07 | Amygdala amara | Bittere Mandel |
08 | Angelica archangelica | Engelwurz |
09 | Aralia racemosa | Amerikanische Narde |
10 | Arnica montana | Bergarnika |
11 | Artemisia absinthium | Wermut |
12 | Artemisia vulgaris | Beifuss |
13 | Avena sativa | Hafer |
14 | Belladonna atropa | Tollkirsche |
15 | Bellis perennis | Gänseblümchen |
16 | Betula alba | Weisse Birke |
17 | Bryonia alba | Zaunrübe |
18 | Calendula officinalis | Ringelblume |
19 | Cardiospermum halicacabum | Ballonpflanze |
20 | Carduus marianus | Mariendistel |
21 | Chelidonium majus | Schöllkraut |
22 | China | Chinarinde |
23 | Cimicifuga racemosa | Wanzenkraut |
24 | Convallaria majalis | Maiglöckchen |
25 | Crataegus | Weissdorn |
26 | Cynara scolymus | Artischocke |
27 | Drosera | Sonnentau |
28 | Echinacea | Sonnenhut |
29 | Echinacea pallida | Blasser Sonnenhut |
30 | Eleutherococcus senticosus | Ginseng |
31 | Ephedra | Meerträubchen |
32 | Equisetum arvense | Schachtelhalm |
33 | Eupatorium perfoliatum | Wasserhanf |
34 | Euphrasia | Augentrost |
35 | Fagopyrum esculentum | Buchweizen |
36 | Fucus | Blasentang |
37 | Galium odoratum | Waldmeister |
38 | Gelsemium sempervirens | Wilder Jasmin |
39 | Gentiana lutea | Enzian |
40 | Ginkgo biloba | Ginkgobaum |
41 | Humulus lupulus | Hopfen |
42 | Hydrastis canadensis | Kanadische Gelbwurz |
43 | Hypericum perforatum | Johanniskraut |
44 | Iris | Schwertlilie |
45 | Lycopodium clavatum | Bärlapp |
46 | Malva silvestris | Käsepappel |
47 | Mandragora officinalis | Alraune |
48 | Matricaria chamomilla | Kamille |
49 | Melilotus | Steinklee |
50 | Melissa officinalis | Zitronenmelisse |
51 | Mentha piperita | Pfefferminze |
52 | Nux vomica | Brechnuss |
53 | Okoubaka aubrevillei | Okoubaka |
54 | Phytolacca decandra | Kermesbeere |
55 | Piper methysticum | Kawa-Kawa |
56 | Propolis | Bienenkittharz |
57 | Pulsatilla | Kuhschelle |
58 | Rauwolfia serpentina | Rauwolfie |
59 | Rhus toxicodendron | Giftsumach |
60 | Rosmarinus officinalis | Rosmarin |
61 | Ruta graveolens | Weinraute |
62 | Sabal serrulatum | Zwergpalme |
63 | Salvia officinalis | Salbei |
64 | Sambucus nigra | Holunder |
65 | Sarsaparilla | Sarsaparille |
66 | Solidago virgaurea | Gemeine Goldrute |
67 | Symphytum officinale | Beinwell |
68 | Taraxacum officinale | Löwenzahn |
69 | Thuja occidentalis | Lebensbaum |
70 | Thymus vulgaris | Thymian |
71 | Tropaeolum majus | Grosse Kapuzinerkresse |
72 | Urtica dioica | Grosse Brennnessel |
73 | Vaccinium myrtillus | Heidelbeere |
74 | Valeriana officinalis | Baldrian |
75 | Viola tricolor | Ackerstiefmütterchen |
76 | Viscum album | Miste |
77 | Yohimbé | Yohimbérinde |
78 | Echinacea purpurea | Roter Sonnenhut |
79 | ||
80 | Azadirachta indica | Neem |
81 | Dioscorea villosa | Yamswurzel |
82 | Taxus baccata | Eibe |
83 | Juniperus communis | Wacholder |
84 | Catharanthus roseus | Tropisches Immergrün |
85 | Podophyllum peltatum | Maiapfel |
86 | Vinca minor | Immergrün |
87 | Tilia | Linde |
88 | Pilocarpus | Jaborandi |
89 | Quercus | Eiche |
90 | Nicotiana tabacum D2 | Tabak |
91 | Coffea arabica | Kaffee |
92 | Datura stramonium | Stechapfel |
93 | Nuphar luteum D2 | Gelbe Teichrose |
94 | Solanum dulcamara | Bittersüßer Nachtschatten |
95 | Lobelia inflata D4 | Lobelie |
96 | Iberis amara | Bittere Schleifenblume |
97 | Alchemilla vulgaris | Frauenmantel |
98 | Primula veris | Schlüsselblume |
99 | Lycopus virginicus | Virginischer Wolfsfuss |
100 | Pareira brava | Grießwurz |
101 | Zingiber officinale | Ingwer |
102 | Curcuma zanthorrhiza | Javanische Gelbwurz |
103 | Imperatoria ostruthium | Meisterwurz |
104 | Kalmia latifolia D4 | Breitblättrige Lorbeerrose |
105 | Hyoscyamus niger D4 | Schwarzes Bilsenkraut |
106 | Nigella sativa | Echter Schwarzkümmel |
107 | Brassica nigra | Schwarze Senf |
108 | Sinapis alba | Weißer Senf |
109 | Veratrum album | Weiße Nieswurz |
110 | Abies alba | Weißtanne |
Schloss Apotheke
Calenberger Esplanade 3A
30169 Hannover
0511 - 1316261 0511 - 1316288 info@schloss-apo.com
Öffnungszeiten